Storleksguide
Råd kring klädernas storlekar
Storlekarna kan skilja sig något beroende på märke. Vi försöker alltid återge storleken vi tycker det är istället för storleken som står i plagget.
| Ålder | Kläder | Mössor |
| 0-1 mån | stl 50 | 36/38 |
| 1-2 mån | stl 56 | 40/42 |
| 2-4 mån | stl 62 | 40/42 |
| 4-6 mån | stl 68 | 44/46 |
| 6-9 mån | stl 74 | 44/46 |
| 9-12 mån | stl 80 | 48/50 |
| 1-1,5 år | stl 86 | 48/50 |
| 1,5-2 år | stl 92 | 48/50 |
| 2-3 år | stl 98 | 52/54 |
| 3-4 år | stl 104 | 52/54 |
| 4-5 år | stl 110 | 52/54 |
| 5-6 år | stl 116 | 52/54 |
| 6-7 år | stl 122 | 52/54 |
| 7-8 år | stl 128 | 52/54 |
| 8-9 år | stl 134 | 52/54 |
| 9-10 år | stl 140 | 56/58 |
| 10-11 år | stl 146 | 56/58 |
Råd kring skoköp
Visste du att dina barns fötter växer så här fort?
1-2 års ålder ca 20 mm
2-3 års ålder ca 15 mm
3-11 års ålder ca 10 mm
Därför är det viktigt att mäta både fötter och skor regelbundet. Då barnet går rör sig foten ca 5 mm framåt i varje steg – gångmån bör finnas i både nya och gamla skor.
För att få fram fotens längd ställ barnets fot på ett papper och mät från häl till stortå. Skon bör vara ca 1-2 cm längre än fotens längd.
På de skor vi säljer anger vi skons innerlängd.
| Storlek | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Skons innerlängd cm | 13,0-13,5 | 13,5-14,2 | 14,2-14,9 | 14,9-15,6 |
| Fotens längd cm | 11,4-12,0 | 12,0-12,7 | 12,7-13,4 | 13,4-14,1 |
| Storlek | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Skons innerlängd cm | 15,6-16,2 | 16,2-16,8 | 16,8-17,5 | 17,5-18,1 |
| Fotens längd cm | 14,1-14,7 | 14,7-15,3 | 15,3-16,0 | 16,0-16,6 |
| Storlek | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Skons innerlängd cm | 18,1-18,8 | 18,8-19,5 | 19,5-20,2 | 20,2-20,8 |
| Fotens längd cm | 16,6-17,3 | 17,3-18,0 | 18,0-18,7 | 18,7-19,3 |




